Компрессор SHELF-M

 

№  Модель Избыточное входное давление, МПа Кол-во цилиндров Кол-во ступеней Производительность
м3
Двигатель
кВт/мин.-1

Схема
сборная

Схема
компрессора
в
контейнере
Электрическая
схема
Схема
средств
автоматизации
1 Shelf 1/0,02÷0,1-25/170÷280/75/985 0,02÷0,1 6 4 170-280 75/985
2 Shelf 1/0,02÷0,15-25/170÷350/90/985 0,02÷0,15 6 4 170-350 90/985
3 Shelf 1/0,3÷0,4-25/170÷220/45/985 0,3÷0,4 4 3 170-220 45/985    
4 Shelf 1/0,3÷0,6-25/190÷330/55/985 0,3÷0,6 4 3 190-330 55/985    
5 Shelf 1/0,3÷0,7-25/190÷375/75/985 0,3÷0,7 4 3 190-375 75/985    
6 Shelf 2/0,05÷0,1-25/360÷480/132/985 0,05÷0,1 7 4 360-480 132/985
7 Shelf 2/0,05÷0,2-25/360÷720/160/985 0,05÷0,2 7 4 360-720 160/985
8 Shelf 2/0,3-25/310/75/985 0,3 4 3 310 75/985    
9 Shelf 2/0,3÷0,6-25/330÷580/110/985 0,3÷0,6 4 3 330-580 110/985    
10 Shelf 2/0,3÷0,8-25/330÷750/132/985 0,3÷0,8 4 3 330-750 132/985    
11 Shelf 3/0,15÷0,3-25/625÷1000/200/985 0,15÷0,3 5 4 625-1000 200/985        
12 Shelf 4/0,3÷0,6-25/570÷1000/200/985 0,3÷0,6 5 4 570-1000 200/985        
13 Shelf 5/0,55÷1,2-25/500÷1000/160/985 0,55÷1,2 5 4 500-1000 160/985        

 

Все наше оборудование можно приобрести в лизинг!
Выгодней чем кредит!

Купить в лизинг +
Заказать звонок
Имя:
Телефон:
Сообщение:

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

Прайс лист
Имя:
Почта:
Телефон:
Сообщение:

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.