Резервуары LPG наземные

 

Диаметр,
мм
Объем, л Толщина стенки,
мм
Длина,
мм
Диаметр
люка,
мм
Высота,
мм
Масса,
кг
P
рабочее,
МПа
Р расчётное, МПа Р испытательное,
МПа
Схема Цена
1200 2720 6 2760 400(450) 1455 600 1,57 1,8 2,3 по запросу
1200 5000 6 4760 400(450) 1455 960 1,57 1,8 2,3 по запросу
1200 2720 8 2760 400(450) 1455 800 1,57 1,8 2,3 по запросу
1200 5000 8 4760 400(450) 1455 1280 1,57 1,8 2,3 по запросу
1600 9960 10 5400 400(450) 1890 2400 1,57 1,8 2,3 по запросу
1600 14270 10 7600 400(450) 1890 3300 1,57 1,8 2,3 по запросу
1600 18580 10 9800 400(450) 1890 4250 1,57 1,8 2,3 по запросу
2000 19810 12 6880 400(450) 2290 4480 1,57 1,8 2,3 по запросу
2000 24710 12 8480 400(450) 2290 5540 1,57 1,8 2,3 по запросу

Другое оборудование из этой категории

Все наше оборудование можно приобрести в лизинг!
Выгодней чем кредит!

Купить в лизинг +
Заказать звонок
Имя:
Телефон:
Сообщение:

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

Прайс лист
Имя:
Почта:
Телефон:
Сообщение:

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.